胜负彩25031期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%) 1 伯恩茅斯 vs 狼队 欧洲投注初盘 53.55 23.69 22.76 欧洲投注火线 54.21 23.51 22.28 专业媒体倾向 72.73 27.27 0 新浪网友调查 58.3 29.2 12.5 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 1.73 3.99 4.21 1.82 4.23 4.60 1.57 3.62 3.70 2 曼城 vs 普利茅斯 欧洲投注初盘 89.10 7.58 3.32 欧洲投注火线 89.17 7.45...


  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩茅斯 vs 狼队 欧洲投注初盘 53.55 23.69 22.76
欧洲投注火线 54.21 23.51 22.28
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 58.3 29.2 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.99 4.21 1.82 4.23 4.60 1.57 3.62 3.70
2 曼城 vs 普利茅斯 欧洲投注初盘 89.10 7.58 3.32
欧洲投注火线 89.17 7.45 3.38
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 81 14.3 4.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.06 12.68 27.97 1.09 18.50 39.00 1.01 8.00 18.00
3 波鸿 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 39.88 26.07 34.06
欧洲投注火线 39.65 26.65 33.70
专业媒体倾向 50 25 25
新浪网友调查 29.4 35.3 35.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.38 3.54 2.80 2.56 3.87 3.00 2.20 3.26 2.48
4 海登海姆 vs 门兴 欧洲投注初盘 34.66 26.34 39.01
欧洲投注火线 30.86 26.60 42.54
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 27.3 27.3 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.06 3.55 2.22 3.30 3.89 2.35 2.70 3.24 2.05
5 莱比锡 vs 美因茨 欧洲投注初盘 50.63 25.11 24.26
欧洲投注火线 48.02 26.06 25.92
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 52.4 19 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.97 3.63 3.65 2.05 3.85 4.00 1.78 3.26 3.14
6 圣保利 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 25.82 26.25 47.93
欧洲投注火线 23.34 26.11 50.55
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 9.1 18.2 72.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.05 3.62 1.87 4.40 3.91 1.98 3.40 3.24 1.65
7 不莱梅 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 39.67 25.65 34.68
欧洲投注火线 35.07 26.90 38.03
专业媒体倾向 42.11 26.32 31.58
新浪网友调查 26.1 34.8 39.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.70 3.52 2.49 2.90 3.83 2.75 2.30 3.26 2.30
8 法兰克福 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 26.81 24.95 48.23
欧洲投注火线 21.80 24.76 53.44
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 13 21.7 65.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.34 3.82 1.77 4.80 4.10 1.94 3.40 3.40 1.61
9 那不勒斯 vs 国米 欧洲投注初盘 32.12 29.58 38.30
欧洲投注火线 30.19 30.10 39.71
专业媒体倾向 25 31.25 43.75
新浪网友调查 34.6 26.9 38.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.13 3.14 2.38 3.45 3.37 2.50 2.80 2.97 2.18
10 乌迪内斯 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 50.07 26.52 23.41
欧洲投注火线 52.39 26.42 21.19
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 57.7 23.1 19.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.57 4.45 1.91 3.79 4.85 1.60 3.36 3.85
11 巴列卡诺 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 42.55 29.12 28.33
欧洲投注火线 39.89 30.01 30.10
专业媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友调查 39.1 26.1 34.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.37 3.15 3.14 2.58 3.38 3.35 2.20 2.87 2.83
12 贝蒂斯 vs 皇马 欧洲投注初盘 20.60 22.49 56.91
欧洲投注火线 24.16 24.22 51.62
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 12 24 64
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.91 3.90 1.83 4.60 4.25 1.93 3.10 3.35 1.60
13 马竞 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 51.06 26.85 22.09
欧洲投注火线 47.69 27.85 24.46
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 58.3 25 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.39 3.86 2.08 3.55 4.12 1.81 3.09 3.25
14 巴黎 vs 里尔 欧洲投注初盘 66.28 18.77 14.95
欧洲投注火线 68.32 18.38 13.30
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 69.2 19.2 11.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.38 5.13 7.09 1.46 5.50 8.80 1.25 4.60 5.40

  



相关资讯